| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| Bフレッツ ベーシックタイプ | 100 | 100 | 16905 | 16905 | 840 | 29925 | 203700 | 232785 | ||
| 最大100Mbpsを占有 | ||||||||||
| Bフレッツ ベーシック | 100 | 100 | 18165 | 17220 | 29295 | 30135 | 247275 | 236775 | ||
| - | ||||||||||
| Bフレッツ ベーシック | 100 | 100 | 20895 | 19950 | 18795 | 17850 | 269535 | 257250 | ||
| - | ||||||||||
