| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 |
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 |
| 備 考 |
So-net | フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7866 | 7708 | 3150 | 3150 | 97542 | 95646 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 7761 | 7708 | 3150 | 3150 | 96282 | 95646 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 24M タイプ2 | 24 | 1 | 0 | 7676 | 0 | 3150 | 0 | 95262 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ2 | 12 | 1 | 7603 | 7603 | 3150 | 3150 | 94386 | 94386 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 8M タイプ2 | 8 | 1 | 7498 | 7498 | 3150 | 3150 | 93126 | 93126 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 1.5M タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 7288 | 7288 | 3150 | 3150 | 90606 | 90606 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | Bフレッツ ハイパーファミリータイプ / フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ | 100 | 100 | 7350 | 7560 | 840 | 29925 | 89040 | 120645 |
| 最大1Gbpsを共有 |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | Bフレッツ ニューファミリータイプ / ファミリー100 | 100 | 100 | 7350 | 7560 | 840 | 29925 | 89040 | 120645 |
| 最大100Mbpsを共有 |
BBplus | Bフレッツ ファミリー100 | 100 | 100 | 0 | 7528 | 0 | 30135 | 0 | 120471 |
| - |
BBplus | フレッツ・光プレミアム ファミリー | 100 | 100 | 0 | 7528 | 0 | 30135 | 0 | 120471 |
| - |
interQ MEMBERS | Bフレッツ ファミリー100 | 100 | 100 | 0 | 7738 | 0 | 32445 | 0 | 125301 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・光プレミアム ファミリー | 100 | 100 | 0 | 7738 | 0 | 32445 | 0 | 125301 |
| - |