| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ ホーム | 100 | 100 | 6720 | 6479 | 840 | 29295 | 81480 | 107043 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ ホーム | 100 | 100 | 5145 | 6479 | 0 | 0 | 42840 | 58848 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ ファミリー | 100 | 100 | 6720 | 6479 | 840 | 29295 | 81480 | 107043 | ||
| Bフレッツ回線とSo-netサービスがセット | ||||||||||
| Bフレッツ ファミリー100 | 100 | 100 | 0 | 6479 | 0 | 29295 | 0 | 107043 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7078 | 6920 | 3150 | 3150 | 88086 | 86190 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 6973 | 6920 | 3150 | 3150 | 86826 | 86190 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 24M タイプ2 | 24 | 1 | 0 | 6888 | 0 | 3150 | 0 | 85806 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ2 | 12 | 1 | 6815 | 6815 | 3150 | 3150 | 84930 | 84930 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ2 | 8 | 1 | 6710 | 6710 | 3150 | 3150 | 83670 | 83670 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 6500 | 6500 | 3150 | 3150 | 81150 | 81150 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| Bフレッツ ワイヤレスタイプ プラン | 46 | 46 | 6930 | 6930 | 840 | 21840 | 84000 | 105000 | ||
| 同一の集合住宅などで8件以上 | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7077 | 6920 | 3150 | 3150 | 88074 | 86190 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 6972 | 6920 | 3150 | 3150 | 86814 | 86190 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ2 | 24 | 1 | 6972 | 6888 | 3150 | 3150 | 86814 | 85806 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア タイプ2 | 12 | 1 | 6815 | 6815 | 3150 | 3150 | 84930 | 84930 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ2 | 8 | 1 | 6710 | 6710 | 3150 | 3150 | 83670 | 83670 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 6500 | 6500 | 3150 | 3150 | 81150 | 81150 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 6184 | 0 | 30135 | 0 | 104343 | ||
| ひかり配線方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 6394 | 0 | 32445 | 0 | 109173 | ||
| ひかり配線方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 6079 | 0 | 25830 | 0 | 98778 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 5880 | 6016 | 7192 | 7192 | 77752 | 79384 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 | 40 | 1 | 5827 | 6016 | 7192 | 7192 | 77116 | 79384 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 6341 | 6184 | 2310 | 2310 | 78402 | 76518 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 6236 | 6184 | 2310 | 2310 | 77142 | 76518 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 6153 | 0 | 2310 | 0 | 76146 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 6079 | 6079 | 2310 | 2310 | 75258 | 75258 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
