| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 5277 | 5279 | 5775 | 5775 | 69099 | 69123 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ ワイヤレス プラン1 | 46 | 46 | 5723 | 5355 | 840 | 21840 | 69516 | 86100 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 5555 | 5692 | 4043 | 4043 | 70703 | 72347 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 5503 | 5692 | 4043 | 4043 | 70079 | 72347 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 24M タイプ1 | 24 | 1 | 0 | 5661 | 0 | 4043 | 0 | 71975 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 5398 | 5608 | 4043 | 4043 | 68819 | 71339 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ1 | 8 | 1 | 5346 | 5503 | 4043 | 4043 | 68195 | 70079 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 5293 | 5398 | 4043 | 4043 | 67559 | 68819 | ||
| - | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 4935 | 5565 | 840 | 13755 | 60060 | 80535 | ||
| LAN配線方式。同一の集合住宅などで8件以上 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 4515 | 5040 | 840 | 13755 | 55020 | 74235 | ||
| LAN配線方式。 同一の集合住宅などで16件以上 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 5303 | 5775 | 840 | 21840 | 64476 | 91140 | ||
| VDSL方式。同一の集合住宅などで8件以上 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 4883 | 5250 | 840 | 21840 | 59436 | 84840 | ||
| VDSL方式。 同一の集合住宅などで16件以上 | ||||||||||
| アッカADSL 50M タイプ2 | 50 | 3 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 26M タイプ2 | 26 | 1 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 12M タイプ2 | 12 | 1 | 5370 | 5444 | 5250 | 5250 | 69690 | 70578 | ||
| - | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 5764 | 0 | 22680 | 0 | 91848 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5292 | 0 | 22680 | 0 | 86184 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 5239 | 0 | 14175 | 0 | 77043 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5712 | 0 | 30135 | 0 | 98679 | ||
| ひかり配線方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 5869 | 0 | 22680 | 0 | 93108 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5397 | 0 | 22680 | 0 | 87444 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 5659 | 0 | 14175 | 0 | 82083 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5187 | 0 | 14175 | 0 | 76419 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 5974 | 0 | 24990 | 0 | 96678 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5502 | 0 | 24990 | 0 | 91014 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 5565 | 5449 | 24990 | 16485 | 91770 | 81873 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5922 | 0 | 32445 | 0 | 103509 | ||
| ひかり配線方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5607 | 0 | 25830 | 0 | 93114 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 5869 | 0 | 16905 | 0 | 87333 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5397 | 0 | 16905 | 0 | 81669 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 | 24 | 1 | 5775 | 5985 | 7192 | 7192 | 76492 | 79012 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 5722 | 5932 | 7192 | 7192 | 75856 | 78376 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ | 8 | 1 | 5670 | 5827 | 7192 | 7192 | 75232 | 77116 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ | 1.5 | 0.512 | 5617 | 5722 | 7192 | 7192 | 74596 | 75856 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite 光 with フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ | 100 | 100 | 0 | 5744 | 0 | 29295 | 0 | 98223 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 46 | 46 | 5565 | 5198 | 840 | 21840 | 67620 | 84216 | ||
| ワイヤレス方式 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 5974 | 5974 | 2310 | 2310 | 73998 | 73998 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 5764 | 5764 | 2310 | 2310 | 71478 | 71478 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
