| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン1 | 100 | 100 | 4410 | 4410 | 840 | 21840 | 53760 | 74760 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン2 | 100 | 100 | 4095 | 4095 | 840 | 21840 | 49980 | 70980 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン1 | 100 | 100 | 4410 | 4410 | 840 | 21840 | 41160 | 62160 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン2 | 100 | 100 | 4095 | 4095 | 840 | 21840 | 37380 | 58380 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 4458 | 4460 | 5775 | 5775 | 59271 | 59295 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 57696 | 57720 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 50346 | 50370 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 58355 | 56375 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 57779 | 56375 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4335 | 0 | 4043 | 0 | 56063 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 56591 | 55559 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 56015 | 54539 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 55451 | 53519 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 55730 | 53750 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 55154 | 53750 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4335 | 0 | 4043 | -2625 | 53438 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 53966 | 52934 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 53390 | 51914 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 52826 | 50894 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム LAN プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4032 | 0 | 13755 | 0 | 62139 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム ひかり配線 プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4557 | 0 | 29295 | 0 | 83979 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム ひかり配線 プラン2 | 100 | 100 | 0 | 4085 | 0 | 29295 | 0 | 78315 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム VDSL プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4242 | 0 | 21840 | 0 | 72744 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsプラン1 | 100 | 100 | 4096 | 4137 | 840 | 21840 | 49992 | 71484 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL70Mbpsプラン1 | 70 | 70 | 0 | 4085 | 0 | 21840 | 0 | 70860 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL50Mbpsプラン1 | 50 | 50 | 4096 | 4032 | 840 | 21840 | 49992 | 70224 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ ワイヤレス プラン2 | 46 | 46 | 0 | 4883 | 0 | 21840 | 0 | 80436 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 50Mプラス タイプ2 | 50.5 | 12.2 | 4952 | 4954 | 3150 | 3150 | 62574 | 62598 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 3M | 3 | 1 | 4353 | 4355 | 3150 | 3150 | 55386 | 55410 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 24M タイプ1 | 24 | 1 | 0 | 4873 | 0 | 4043 | 0 | 62519 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ1 | 8 | 1 | 4558 | 4715 | 4043 | 4043 | 58739 | 60623 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 4505 | 4610 | 4043 | 4043 | 58103 | 59363 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 50M Revo | 50.5 | 12.5 | 4521 | 4529 | 0 | 0 | 54252 | 54348 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 50M | 50 | 3 | 4206 | 4214 | 0 | 0 | 50472 | 50568 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 26M | 26 | 1 | 4101 | 4109 | 0 | 0 | 49212 | 49308 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ1 | 24 | 1 | 4715 | 4872 | 4043 | 4043 | 60623 | 62507 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ1 | 8 | 1 | 4557 | 4715 | 4043 | 4043 | 58727 | 60623 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 4505 | 4610 | 4043 | 4043 | 58103 | 59363 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 50M タイプ1 | 50 | 3 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 26M タイプ1 | 26 | 1 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 12M タイプ1 | 12 | 1 | 4071 | 4078 | 6143 | 6143 | 54995 | 55079 | ||
| - | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ ホームタイプ | 100 | 100 | 6680 | 4580 | 840 | 29295 | 81000 | 84255 | |
| - | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4194 | 0 | 21840 | 0 | 72168 | |
| VDSLタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4509 | 0 | 29295 | 0 | 83403 | |
| ひかり配線タイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 4037 | 0 | 29295 | 0 | 77739 | |
| ひかり配線タイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4089 | 0 | 21840 | 0 | 70908 | |
| VSDLタイプ | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 4767 | 0 | 14175 | 0 | 71379 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4830 | 4966 | 4882 | 4882 | 62842 | 64474 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU40M/モア40 | 40 | 1 | 4777 | 4966 | 4882 | 4882 | 62206 | 64474 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU24M/モア24 | 24 | 1 | 4725 | 4935 | 4882 | 4882 | 61582 | 64102 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 4672 | 4882 | 4882 | 4882 | 60946 | 63466 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ | 8 | 1 | 4620 | 4777 | 4882 | 4882 | 60322 | 62206 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ | 1.5 | 0.512 | 4567 | 4777 | 4882 | 4882 | 59686 | 62206 | ||
| - | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 5145 | 4977 | 24990 | 16485 | 86730 | 76209 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| eAccess ADSL 40Mbps | 40 | 1 | 4725 | 4718 | 10342 | 10342 | 67042 | 66958 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 24Mbps | 24 | 1 | 4515 | 4508 | 10342 | 10342 | 64522 | 64438 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 8Mbps | 8 | 1 | 4515 | 4508 | 10342 | 10342 | 64522 | 64438 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4085 | 0 | 21840 | 0 | 70860 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| BB.excite 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4400 | 0 | 21840 | 0 | 74640 | ||
| 光配線方式 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4032 | 4169 | 4042 | 4042 | 52426 | 54070 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 3979 | 4169 | 4042 | 4042 | 51790 | 54070 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4137 | 0 | 4042 | 0 | 53686 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 3874 | 4085 | 4042 | 4042 | 50530 | 53062 | ||
| - | ||||||||||
