| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 3150 | 3143 | 6668 | 6668 | 44468 | 44384 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 3969 | 3962 | 6668 | 6668 | 54296 | 54212 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 6353 | 6353 | 42893 | 42809 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 3203 | 3203 | 32393 | 32309 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 46671 | 46695 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 45096 | 45120 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 39258 | 39282 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 38208 | 38232 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム LAN プラン2 | 100 | 100 | 0 | 3560 | 0 | 13755 | 0 | 56475 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム VDSL プラン2 | 100 | 100 | 0 | 3770 | 0 | 21840 | 0 | 67080 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ LANプラン1 | 100 | 100 | 3728 | 3612 | 840 | 13335 | 45576 | 56679 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ LANプラン2 | 100 | 100 | 3308 | 3140 | 840 | 13335 | 40536 | 51015 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsプラン2 | 100 | 100 | 3676 | 3665 | 840 | 21840 | 44952 | 65820 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL70Mbpsプラン2 | 70 | 70 | 0 | 3613 | 0 | 21840 | 0 | 65196 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL50Mbpsプラン2 | 50 | 50 | 3676 | 3560 | 840 | 21840 | 44952 | 64560 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 50Mプラス タイプ1 | 50.5 | 12.2 | 3644 | 3637 | 4043 | 4043 | 47771 | 47687 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 3M | 3 | 1 | 3045 | 3038 | 4043 | 4043 | 40583 | 40499 | ||
| - | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 12M | 12 | 1 | 3786 | 3794 | 0 | 0 | 45432 | 45528 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 8M | 8 | 0.9 | 3366 | 3374 | 0 | 0 | 40392 | 40488 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 8M(BBフォン) | 8 | 0.9 | 3219 | 3227 | 0 | 0 | 38628 | 38724 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB リーチDSL | 0.96 | 0.96 | 3366 | 3374 | 0 | 0 | 40392 | 40488 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| アッカADSL 3M タイプ2 | 3 | 1 | 3816 | 3890 | 5250 | 5250 | 51042 | 51930 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 640kbps タイプ2 | 0.64 | 0.128 | 3186 | 3260 | 5250 | 5250 | 43482 | 44370 | ||
| - | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 3984 | 0 | 13755 | 0 | 61563 | |
| LANタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 3512 | 0 | 13755 | 0 | 55899 | |
| LANタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 3722 | 0 | 21840 | 0 | 66504 | |
| VDSLタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 3564 | 0 | 13335 | 0 | 56103 | |
| LANタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 3092 | 0 | 13335 | 0 | 50439 | |
| LANタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 3617 | 0 | 21840 | 0 | 65244 | |
| VSDLタイプ | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 3570 | 3455 | 840 | 13335 | 43680 | 54795 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 3938 | 3980 | 840 | 21840 | 48096 | 69600 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 70 | 70 | 0 | 3927 | 0 | 21840 | 0 | 68964 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 50 | 50 | 3938 | 3875 | 840 | 21840 | 48096 | 68340 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| BB.excite 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 3875 | 0 | 13335 | 0 | 59835 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 3821 | 3980 | 4042 | 4042 | 49894 | 51802 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 3769 | 3875 | 4042 | 4042 | 49270 | 50542 | ||
| - | ||||||||||
