| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ ホーム | 100 | 100 | 6720 | 6479 | 840 | 29295 | 81480 | 107043 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty ひかりone ホーム | 100 | 100 | 6615 | 0 | 32340 | 0 | 111720 | 0 | ||
| 東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・山梨地域のみ | ||||||||||
| @nifty光 with TEPCO ホーム | 100 | 100 | 6720 | 0 | 33075 | 0 | 113715 | 0 | ||
| 東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・山梨地域のみ | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ ファミリー | 100 | 100 | 6720 | 6479 | 840 | 29295 | 81480 | 107043 | ||
| Bフレッツ回線とSo-netサービスがセット | ||||||||||
| Bフレッツ ハイパーファミリータイプ | 100 | 100 | 6720 | 0 | 840 | 0 | 81480 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) ホーム | 100 | 100 | 6615 | 0 | 32340 | 0 | 111720 | 0 | ||
| 関東圏(東京都、茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、 山梨県の一部) | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) ホーム | 100 | 100 | 6510 | 0 | 30450 | 0 | 108570 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 一戸建てまたは集合住宅の3階建てまでが対象。最大5台まで | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 6973 | 6920 | 3150 | 3150 | 86826 | 86190 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ2 | 12 | 1 | 6815 | 6815 | 3150 | 3150 | 84930 | 84930 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ2 | 8 | 1 | 6710 | 6710 | 3150 | 3150 | 83670 | 83670 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 6500 | 6500 | 3150 | 3150 | 81150 | 81150 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| Bフレッツ ワイヤレスタイプ プラン | 46 | 46 | 6930 | 6930 | 840 | 21840 | 84000 | 105000 | ||
| 同一の集合住宅などで8件以上 | ||||||||||
| Bフレッツ ワイヤレスタイプ プラン2 | 46 | 46 | 6405 | 0 | 840 | 0 | 77700 | 0 | ||
| 同一の集合住宅などで16件以上 | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 6972 | 6920 | 3150 | 3150 | 86814 | 86190 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ2 | 24 | 1 | 6972 | 6888 | 3150 | 3150 | 86814 | 85806 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア タイプ2 | 12 | 1 | 6815 | 6815 | 3150 | 3150 | 84930 | 84930 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ2 | 8 | 1 | 6710 | 6710 | 3150 | 3150 | 83670 | 83670 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 6500 | 6500 | 3150 | 3150 | 81150 | 81150 | ||
| - | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ ホームタイプ | 100 | 100 | 6680 | 4580 | 840 | 29295 | 81000 | 84255 | |
| - | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ ミニ | 100 | 100 | 6195 | 0 | 24990 | 0 | 99330 | 0 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| ひかりoneホームプラン | 100 | 100 | 6615 | 0 | 32340 | 0 | 111720 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| TEPCOひかりホームプラン | 100 | 100 | 6667 | 0 | 30450 | 0 | 110454 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 6341 | 6184 | 2310 | 2310 | 78402 | 76518 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 6236 | 6184 | 2310 | 2310 | 77142 | 76518 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 6079 | 6079 | 2310 | 2310 | 75258 | 75258 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
