| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ ホーム | 100 | 100 | 5145 | 6479 | 0 | 0 | 42840 | 58848 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 5277 | 5279 | 5775 | 5775 | 69099 | 69123 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ ワイヤレス プラン1 | 46 | 46 | 5723 | 5355 | 840 | 21840 | 69516 | 86100 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 (ACCA) マンションE | 100 | 100 | 5040 | 0 | 18900 | 0 | 79380 | 0 | ||
| 関東、関西、東海、中国、東北、九州、北海道の主要エリア 建物内はLANケーブルを利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| アクセスコミュファ・ホーム | 100 | 100 | 5670 | 0 | 26250 | 0 | 94290 | 0 | ||
| 愛知、三重、岐阜、静岡の一部 | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 5555 | 5692 | 4043 | 4043 | 70703 | 72347 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 5503 | 5692 | 4043 | 4043 | 70079 | 72347 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 5398 | 5608 | 4043 | 4043 | 68819 | 71339 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ1 | 8 | 1 | 5346 | 5503 | 4043 | 4043 | 68195 | 70079 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 5293 | 5398 | 4043 | 4043 | 67559 | 68819 | ||
| - | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ ミニプラン | 100 | 100 | 5565 | 0 | 840 | 0 | 67620 | 0 | ||
| LAN配線方式。同一の集合住宅などで6件以上 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ ミニプラン | 100 | 100 | 5933 | 0 | 840 | 0 | 72036 | 0 | ||
| VDSL方式。同一の集合住宅などで6件以上 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 5303 | 5775 | 840 | 21840 | 64476 | 91140 | ||
| VDSL方式。同一の集合住宅などで8件以上 | ||||||||||
| アッカADSL 50M タイプ2 | 50 | 3 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 26M タイプ2 | 26 | 1 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 12M タイプ2 | 12 | 1 | 5370 | 5444 | 5250 | 5250 | 69690 | 70578 | ||
| - | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 ホームタイプ | 100 | 100 | 5985 | 0 | 34650 | 0 | 106470 | 0 | |
| 全国政令指定都市の一部エリア | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 5355 | 0 | 21840 | 0 | 86100 | 0 | ||
| 集合住宅内で8世帯以上の契約が見込まれる場合 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ ミニ | 100 | 100 | 5985 | 0 | 21840 | 0 | 93660 | 0 | ||
| 集合住宅内で6〜7世帯の契約が見込まれる場合 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 5565 | 5449 | 24990 | 16485 | 91770 | 81873 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 5145 | 4977 | 24990 | 16485 | 86730 | 76209 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2ハイパー | 100 | 100 | 5145 | 0 | 24990 | 0 | 86730 | 0 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 5880 | 6016 | 7192 | 7192 | 77752 | 79384 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 | 40 | 1 | 5827 | 6016 | 7192 | 7192 | 77116 | 79384 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 | 24 | 1 | 5775 | 5985 | 7192 | 7192 | 76492 | 79012 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 5722 | 5932 | 7192 | 7192 | 75856 | 78376 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ | 8 | 1 | 5670 | 5827 | 7192 | 7192 | 75232 | 77116 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ | 1.5 | 0.512 | 5617 | 5722 | 7192 | 7192 | 74596 | 75856 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリータイプ | 1 | 0.512 | 5134 | 0 | 7192 | 0 | 68800 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL50Mプラン | 50 | 5 | 5109 | 0 | 5775 | 0 | 67083 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ ハイパーファミリータイプ | 100 | 100 | 5985 | 0 | 840 | 0 | 72660 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 46 | 46 | 5565 | 5198 | 840 | 21840 | 67620 | 84216 | ||
| ワイヤレス方式 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 5974 | 5974 | 2310 | 2310 | 73998 | 73998 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 5764 | 5764 | 2310 | 2310 | 71478 | 71478 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
