| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションミニ | 100 | 100 | 4725 | 0 | 840 | 21840 | 57540 | 21840 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン1 | 100 | 100 | 4410 | 4410 | 840 | 21840 | 53760 | 74760 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン2 | 100 | 100 | 4095 | 4095 | 840 | 21840 | 49980 | 70980 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションミニ | 100 | 100 | 4725 | 0 | 840 | 21840 | 44940 | 9240 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン1 | 100 | 100 | 4410 | 4410 | 840 | 21840 | 41160 | 62160 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン2 | 100 | 100 | 4095 | 4095 | 840 | 21840 | 37380 | 58380 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| @nifty光 with TEPCO マンションVタイプ | 100 | 100 | 4148 | 0 | 21525 | 0 | 71301 | 0 | ||
| 東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・山梨地域のみ | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 4458 | 4460 | 5775 | 5775 | 59271 | 59295 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 57696 | 57720 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 50346 | 50370 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 58355 | 56375 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 57779 | 56375 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 56591 | 55559 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 56015 | 54539 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 55451 | 53519 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 55730 | 53750 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 55154 | 53750 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 53966 | 52934 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 53390 | 51914 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 52826 | 50894 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ LANミニ | 100 | 100 | 4358 | 0 | 840 | 0 | 53136 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ 光配線プラン1ハイパー | 100 | 100 | 4673 | 0 | 840 | 0 | 56916 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ 光配線プラン2ハイパー | 100 | 100 | 4253 | 0 | 840 | 0 | 51876 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsミニ | 100 | 100 | 4726 | 0 | 840 | 0 | 57552 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsプラン1 | 100 | 100 | 4096 | 4137 | 840 | 21840 | 49992 | 71484 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL50Mbpsプラン1 | 50 | 50 | 4096 | 4032 | 840 | 21840 | 49992 | 70224 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) マンションV8 | 100 | 35 | 4305 | 0 | 18690 | 0 | 70350 | 0 | ||
| 全国の主要都市 既設の電話回線を利用した集合住宅向けコース(同一棟内8〜15契約の場合) | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンションV100 | 100 | 40 | 4148 | 0 | 18900 | 0 | 68676 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 建物内は既存の電話回線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンションV | 57 | 33 | 4043 | 0 | 18900 | 0 | 67416 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 既設の電話回線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンション無線 | 30 | 30 | 4148 | 0 | 12600 | 0 | 62376 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 電柱から無線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| アクセスコミュファ・マンションL | 100 | 100 | 4095 | 0 | 12600 | 0 | 61740 | 0 | ||
| 愛知、三重、岐阜、静岡の一部 LANケーブルを使用した集合住宅向けサービス | ||||||||||
| アクセスコミュファ・マンションV | 50 | 50 | 4515 | 0 | 18900 | 0 | 73080 | 0 | ||
| 愛知、三重、岐阜、静岡の一部 既設電話線を利用した集合住宅向けサービス | ||||||||||
| アクセスコミュファ・マンションL | 100 | 100 | 4935 | 0 | 26250 | 0 | 85470 | 0 | ||
| 愛知、三重、岐阜、静岡の一部 直接光ファイバを引き込む集合住宅向けサービス | ||||||||||
| So-net ADSL 50Mプラス タイプ2 | 50.5 | 12.2 | 4952 | 4954 | 3150 | 3150 | 62574 | 62598 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 3M | 3 | 1 | 4353 | 4355 | 3150 | 3150 | 55386 | 55410 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ1 | 8 | 1 | 4558 | 4715 | 4043 | 4043 | 58739 | 60623 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 4505 | 4610 | 4043 | 4043 | 58103 | 59363 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 50M Revo | 50.5 | 12.5 | 4521 | 4529 | 0 | 0 | 54252 | 54348 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 50M | 50 | 3 | 4206 | 4214 | 0 | 0 | 50472 | 50568 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 26M | 26 | 1 | 4101 | 4109 | 0 | 0 | 49212 | 49308 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 4935 | 5565 | 840 | 13755 | 60060 | 80535 | ||
| LAN配線方式。同一の集合住宅などで8件以上 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 4515 | 5040 | 840 | 13755 | 55020 | 74235 | ||
| LAN配線方式。 同一の集合住宅などで16件以上 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2ハイパー | 100 | 100 | 4515 | 0 | 840 | 0 | 55020 | 0 | ||
| LAN配線方式。同一の集合住宅などで16件以上 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 4883 | 5250 | 840 | 21840 | 59436 | 84840 | ||
| VDSL方式。 同一の集合住宅などで16件以上 | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2ハイパー | 100 | 100 | 4883 | 0 | 840 | 0 | 59436 | 0 | ||
| VDSL方式。同一の集合住宅などで16件以上 | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ1 | 24 | 1 | 4715 | 4872 | 4043 | 4043 | 60623 | 62507 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ1 | 8 | 1 | 4557 | 4715 | 4043 | 4043 | 58727 | 60623 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 4505 | 4610 | 4043 | 4043 | 58103 | 59363 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリー タイプ2 | 1 | 0.512 | 4820 | 0 | 3150 | 0 | 60990 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 50M タイプ1 | 50 | 3 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 26M タイプ1 | 26 | 1 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 12M タイプ1 | 12 | 1 | 4071 | 4078 | 6143 | 6143 | 54995 | 55079 | ||
| - | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ ミニ | 100 | 100 | 4310 | 0 | 840 | 0 | 52560 | 0 | |
| LANタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ ミニ | 100 | 100 | 4677 | 0 | 840 | 0 | 56964 | 0 | |
| VSDLタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 4047 | 0 | 840 | 0 | 49404 | 0 | |
| VSDLタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ プラン1ハイパー | 100 | 100 | 4625 | 0 | 840 | 0 | 56340 | 0 | |
| 光配線タイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ プラン2ハイパー | 100 | 100 | 4205 | 0 | 840 | 0 | 51300 | 0 | |
| 光配線タイプ | ||||||||||
| Bフレッツ マンションタイプ プラン2/プラン2ハイパー | 100 | 100 | 4935 | 0 | 21840 | 0 | 81060 | 0 | ||
| 集合住宅内で16世帯以上の契約が見込まれる場合 | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4830 | 4966 | 4882 | 4882 | 62842 | 64474 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU40M/モア40 | 40 | 1 | 4777 | 4966 | 4882 | 4882 | 62206 | 64474 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU24M/モア24 | 24 | 1 | 4725 | 4935 | 4882 | 4882 | 61582 | 64102 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 4672 | 4882 | 4882 | 4882 | 60946 | 63466 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ | 8 | 1 | 4620 | 4777 | 4882 | 4882 | 60322 | 62206 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ | 1.5 | 0.512 | 4567 | 4777 | 4882 | 4882 | 59686 | 62206 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリータイプ | 1 | 0.512 | 4084 | 0 | 4882 | 0 | 53890 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 40Mbps | 40 | 1 | 4725 | 4718 | 10342 | 10342 | 67042 | 66958 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 24Mbps | 24 | 1 | 4515 | 4508 | 10342 | 10342 | 64522 | 64438 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 8Mbps | 8 | 1 | 4515 | 4508 | 10342 | 10342 | 64522 | 64438 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 4321 | 0 | 5775 | 0 | 57627 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 4027 | 0 | 5775 | 0 | 54099 | 0 | ||
| IP電話なし | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 4515 | 0 | 840 | 0 | 55020 | 0 | ||
| 光配線方式 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4032 | 4169 | 4042 | 4042 | 52426 | 54070 | ||
| - | ||||||||||
