| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| @nifty ひかりone マンション | 100 | 100 | 3990 | 0 | 13440 | 0 | 61320 | 0 | ||
| 東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・山梨、全国主要都市のみ | ||||||||||
| @nifty光 with TEPCO マンションEタイプ | 100 | 100 | 3518 | 0 | 21525 | 0 | 63741 | 0 | ||
| 東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・山梨地域のみ | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 3150 | 3143 | 6668 | 6668 | 44468 | 44384 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 3969 | 3962 | 6668 | 6668 | 54296 | 54212 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 6353 | 6353 | 42893 | 42809 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 3203 | 3203 | 32393 | 32309 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 46671 | 46695 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 45096 | 45120 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 39258 | 39282 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 38208 | 38232 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ エントリータイプ | 1 | 0.512 | 3507 | 0 | 4043 | 0 | 46127 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ エントリータイプ | 1 | 0.512 | 3507 | 0 | 4043 | 0 | 43502 | -2625 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ LANプラン1 | 100 | 100 | 3728 | 3612 | 840 | 13335 | 45576 | 56679 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ LANプラン2 | 100 | 100 | 3308 | 3140 | 840 | 13335 | 40536 | 51015 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ LANプラン2ハイパー | 100 | 100 | 3308 | 0 | 840 | 0 | 40536 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsプラン2 | 100 | 100 | 3676 | 3665 | 840 | 21840 | 44952 | 65820 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsプラン2ハイパー | 100 | 100 | 3676 | 0 | 840 | 0 | 44952 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL50Mbpsプラン2 | 50 | 50 | 3676 | 3560 | 840 | 21840 | 44952 | 64560 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) マンションE8 | 100 | 100 | 3885 | 0 | 16590 | 0 | 63210 | 0 | ||
| 全国の主要都市 LAN回線を利用した集合住宅向けコース(同一棟内8〜15契約の場合) | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) マンションE16 | 100 | 100 | 3570 | 0 | 16590 | 0 | 59430 | 0 | ||
| 全国の主要都市 LAN回線を利用した集合住宅向けコース(同一棟内16契約以上の場合) | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) マンションV16 | 100 | 35 | 3990 | 0 | 18690 | 0 | 66570 | 0 | ||
| 全国の主要都市 既設の電話回線を利用した集合住宅向けコース(同一棟内16契約以上の場合) | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) マンション都市機構(DX) | 100 | 35 | 3990 | 0 | 13440 | 0 | 61320 | 0 | ||
| 全国の主要都市 都市機構賃貸マンション向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンションE | 100 | 100 | 3518 | 0 | 18900 | 0 | 61116 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 既存のLAN回線を使用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (ACCA) マンションV 100M | 100 | 100 | 3997 | 0 | 8400 | 0 | 56364 | 0 | ||
| 関東、関西、東海、中国、東北、九州、北海道の主要エリア 建物内は既存の電話回線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net ADSL 50Mプラス タイプ1 | 50.5 | 12.2 | 3644 | 3637 | 4043 | 4043 | 47771 | 47687 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 3M | 3 | 1 | 3045 | 3038 | 4043 | 4043 | 40583 | 40499 | ||
| - | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 12M | 12 | 1 | 3786 | 3794 | 0 | 0 | 45432 | 45528 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 8M | 8 | 0.9 | 3366 | 3374 | 0 | 0 | 40392 | 40488 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB 8M(BBフォン) | 8 | 0.9 | 3219 | 3227 | 0 | 0 | 38628 | 38724 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| Yahoo! BB | Yahoo!BB リーチDSL | 0.96 | 0.96 | 3366 | 3374 | 0 | 0 | 40392 | 40488 | |
| 標準工事費は月額料金に含む | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリー タイプ1 | 1 | 0.512 | 3455 | 0 | 4043 | 0 | 45503 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 3M タイプ2 | 3 | 1 | 3816 | 3890 | 5250 | 5250 | 51042 | 51930 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 640kbps タイプ2 | 0.64 | 0.128 | 3186 | 3260 | 5250 | 5250 | 43482 | 44370 | ||
| - | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 3680 | 0 | 840 | 0 | 45000 | 0 | |
| LANタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 3260 | 0 | 840 | 0 | 39960 | 0 | |
| LANタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 3627 | 0 | 840 | 0 | 44364 | 0 | |
| VSDLタイプ | ||||||||||
| ひかりoneマンションV8プラン | 70 | 30 | 3885 | 0 | 18700 | 0 | 65320 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| ひかりoneマンションV16プラン | 100 | 35 | 3570 | 0 | 18700 | 0 | 61540 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| ひかりoneマンションE8プラン | 100 | 100 | 3885 | 0 | 16590 | 0 | 63210 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| ひかりoneマンションE16プラン | 100 | 100 | 3570 | 0 | 16590 | 0 | 59430 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| ひかりoneマンションDXプラン | 70 | 30 | 3570 | 0 | 13440 | 0 | 56280 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| TEPCOひかり マンションV100 | 100 | 40 | 3727 | 0 | 18900 | 0 | 63624 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| TEPCOひかりマンションV57 | 57 | 33 | 3622 | 0 | 18900 | 0 | 62364 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| TEPCOひかり マンションE | 100 | 100 | 3202 | 0 | 18900 | 0 | 57324 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| TEPCOひかり 無線 | 30 | 30 | 3727 | 0 | 12600 | 0 | 57324 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL50Mプラン | 50 | 5 | 3793 | 0 | 6668 | 0 | 52184 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 3005 | 0 | 6668 | 0 | 42728 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL50Mプラン | 50 | 3 | 3793 | 0 | 6668 | 0 | 52184 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 3570 | 3455 | 840 | 13335 | 43680 | 54795 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 3938 | 3980 | 840 | 21840 | 48096 | 69600 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 50 | 50 | 3938 | 3875 | 840 | 21840 | 48096 | 68340 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 3979 | 4169 | 4042 | 4042 | 51790 | 54070 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 3874 | 4085 | 4042 | 4042 | 50530 | 53062 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 3821 | 3980 | 4042 | 4042 | 49894 | 51802 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 3769 | 3875 | 4042 | 4042 | 49270 | 50542 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL エントリー | 1 | 0.512 | 3874 | 0 | 2310 | 0 | 48798 | 0 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
