| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 3150 | 3143 | 6668 | 6668 | 44468 | 44384 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 3969 | 3962 | 6668 | 6668 | 54296 | 54212 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ1 | 12 | 1 | 2100 | 2093 | 6668 | 6668 | 31868 | 31784 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 6353 | 6353 | 42893 | 42809 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ1 | 0.96 | 0.512 | 1995 | 1988 | 6353 | 6353 | 30293 | 30209 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ1 | 12 | 1 | 2100 | 2093 | 3203 | 3203 | 20990 | 20906 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 3203 | 3203 | 32393 | 32309 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ1 | 0.96 | 0.512 | 1995 | 1988 | 3203 | 3203 | 20255 | 20171 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 4458 | 4460 | 5775 | 5775 | 59271 | 59295 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 5277 | 5279 | 5775 | 5775 | 69099 | 69123 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 46671 | 46695 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 57696 | 57720 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 45096 | 45120 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 39258 | 39282 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 50346 | 50370 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 38208 | 38232 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 58355 | 56375 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 57779 | 56375 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4335 | 0 | 4043 | 0 | 56063 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 56591 | 55559 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 56015 | 54539 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 55451 | 53519 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 55730 | 53750 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 55154 | 53750 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4335 | 0 | 4043 | -2625 | 53438 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 53966 | 52934 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 53390 | 51914 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 52826 | 50894 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
