| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ ファミリー | 100 | 100 | 6720 | 6479 | 840 | 29295 | 81480 | 107043 | ||
| Bフレッツ回線とSo-netサービスがセット | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム LAN プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4032 | 0 | 13755 | 0 | 62139 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム LAN プラン2 | 100 | 100 | 0 | 3560 | 0 | 13755 | 0 | 56475 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム ひかり配線 プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4557 | 0 | 29295 | 0 | 83979 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム ひかり配線 プラン2 | 100 | 100 | 0 | 4085 | 0 | 29295 | 0 | 78315 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム VDSL プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4242 | 0 | 21840 | 0 | 72744 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム VDSL プラン2 | 100 | 100 | 0 | 3770 | 0 | 21840 | 0 | 67080 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ LANミニ | 100 | 100 | 4358 | 0 | 840 | 0 | 53136 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ LANプラン1 | 100 | 100 | 3728 | 3612 | 840 | 13335 | 45576 | 56679 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ LANプラン2 | 100 | 100 | 3308 | 3140 | 840 | 13335 | 40536 | 51015 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ LANプラン2ハイパー | 100 | 100 | 3308 | 0 | 840 | 0 | 40536 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ 光配線プラン1ハイパー | 100 | 100 | 4673 | 0 | 840 | 0 | 56916 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ 光配線プラン2ハイパー | 100 | 100 | 4253 | 0 | 840 | 0 | 51876 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsミニ | 100 | 100 | 4726 | 0 | 840 | 0 | 57552 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsプラン1 | 100 | 100 | 4096 | 4137 | 840 | 21840 | 49992 | 71484 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsプラン2 | 100 | 100 | 3676 | 3665 | 840 | 21840 | 44952 | 65820 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsプラン2ハイパー | 100 | 100 | 3676 | 0 | 840 | 0 | 44952 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL70Mbpsプラン1 | 70 | 70 | 0 | 4085 | 0 | 21840 | 0 | 70860 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL70Mbpsプラン2 | 70 | 70 | 0 | 3613 | 0 | 21840 | 0 | 65196 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL50Mbpsプラン1 | 50 | 50 | 4096 | 4032 | 840 | 21840 | 49992 | 70224 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL50Mbpsプラン2 | 50 | 50 | 3676 | 3560 | 840 | 21840 | 44952 | 64560 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ ワイヤレス プラン1 | 46 | 46 | 5723 | 5355 | 840 | 21840 | 69516 | 86100 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ ワイヤレス プラン2 | 46 | 46 | 0 | 4883 | 0 | 21840 | 0 | 80436 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) ホーム | 100 | 100 | 6615 | 0 | 32340 | 0 | 111720 | 0 | ||
| 関東圏(東京都、茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、 山梨県の一部) | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) マンションE8 | 100 | 100 | 3885 | 0 | 16590 | 0 | 63210 | 0 | ||
| 全国の主要都市 LAN回線を利用した集合住宅向けコース(同一棟内8〜15契約の場合) | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) マンションE16 | 100 | 100 | 3570 | 0 | 16590 | 0 | 59430 | 0 | ||
| 全国の主要都市 LAN回線を利用した集合住宅向けコース(同一棟内16契約以上の場合) | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) マンションV8 | 100 | 35 | 4305 | 0 | 18690 | 0 | 70350 | 0 | ||
| 全国の主要都市 既設の電話回線を利用した集合住宅向けコース(同一棟内8〜15契約の場合) | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) マンションV16 | 100 | 35 | 3990 | 0 | 18690 | 0 | 66570 | 0 | ||
| 全国の主要都市 既設の電話回線を利用した集合住宅向けコース(同一棟内16契約以上の場合) | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) マンション都市機構(DX) | 100 | 35 | 3990 | 0 | 13440 | 0 | 61320 | 0 | ||
| 全国の主要都市 都市機構賃貸マンション向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) ホーム | 100 | 100 | 6510 | 0 | 30450 | 0 | 108570 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 一戸建てまたは集合住宅の3階建てまでが対象。最大5台まで | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) SOHO | 100 | 100 | 14595 | 0 | 30450 | 0 | 205590 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 一戸建てまたは集合住宅の3階建てまでが対象。最大5台まで | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンションV100 | 100 | 40 | 4148 | 0 | 18900 | 0 | 68676 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 建物内は既存の電話回線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンションV | 57 | 33 | 4043 | 0 | 18900 | 0 | 67416 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 既設の電話回線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンションE | 100 | 100 | 3518 | 0 | 18900 | 0 | 61116 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 既存のLAN回線を使用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンション無線 | 30 | 30 | 4148 | 0 | 12600 | 0 | 62376 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 電柱から無線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (ACCA) マンションE | 100 | 100 | 5040 | 0 | 18900 | 0 | 79380 | 0 | ||
| 関東、関西、東海、中国、東北、九州、北海道の主要エリア 建物内はLANケーブルを利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (ACCA) マンションV 100M | 100 | 100 | 3997 | 0 | 8400 | 0 | 56364 | 0 | ||
| 関東、関西、東海、中国、東北、九州、北海道の主要エリア 建物内は既存の電話回線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
