| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| イー・アクセスADSL50Mプラン | 50 | 5 | 3793 | 0 | 6668 | 0 | 52184 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 3005 | 0 | 6668 | 0 | 42728 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 2711 | 0 | 6668 | 0 | 39200 | 0 | ||
| IP電話なし | ||||||||||
| イー・アクセスADSL50Mプラン | 50 | 5 | 5109 | 0 | 5775 | 0 | 67083 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 4321 | 0 | 5775 | 0 | 57627 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 4027 | 0 | 5775 | 0 | 54099 | 0 | ||
| IP電話なし | ||||||||||
| アッカADSL50Mプラン | 50 | 3 | 3793 | 0 | 6668 | 0 | 52184 | 0 | ||
| - | ||||||||||
