| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 |
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 |
| 備 考 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4032 | 4169 | 4042 | 4042 | 52426 | 54070 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 3979 | 4169 | 4042 | 4042 | 51790 | 54070 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4137 | 0 | 4042 | 0 | 53686 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 3874 | 4085 | 4042 | 4042 | 50530 | 53062 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 3821 | 3980 | 4042 | 4042 | 49894 | 51802 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 3769 | 3875 | 4042 | 4042 | 49270 | 50542 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL エントリー | 1 | 0.512 | 2509 | 0 | 4042 | 0 | 34150 | 0 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 6341 | 6184 | 2310 | 2310 | 78402 | 76518 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 6236 | 6184 | 2310 | 2310 | 77142 | 76518 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 6153 | 0 | 2310 | 0 | 76146 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 6079 | 6079 | 2310 | 2310 | 75258 | 75258 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 5974 | 5974 | 2310 | 2310 | 73998 | 73998 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 5764 | 5764 | 2310 | 2310 | 71478 | 71478 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL エントリー | 1 | 0.512 | 3874 | 0 | 2310 | 0 | 48798 | 0 |
| ADSL専用 |