| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ1 | 24 | 1 | 4715 | 4872 | 4043 | 4043 | 60623 | 62507 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ1 | 8 | 1 | 4557 | 4715 | 4043 | 4043 | 58727 | 60623 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 4505 | 4610 | 4043 | 4043 | 58103 | 59363 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリー タイプ1 | 1 | 0.512 | 3455 | 0 | 4043 | 0 | 45503 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7077 | 6920 | 3150 | 3150 | 88074 | 86190 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 6972 | 6920 | 3150 | 3150 | 86814 | 86190 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ2 | 24 | 1 | 6972 | 6888 | 3150 | 3150 | 86814 | 85806 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア タイプ2 | 12 | 1 | 6815 | 6815 | 3150 | 3150 | 84930 | 84930 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ2 | 8 | 1 | 6710 | 6710 | 3150 | 3150 | 83670 | 83670 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 6500 | 6500 | 3150 | 3150 | 81150 | 81150 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリー タイプ2 | 1 | 0.512 | 4820 | 0 | 3150 | 0 | 60990 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 50M タイプ1 | 50 | 3 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 26M タイプ1 | 26 | 1 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 12M タイプ1 | 12 | 1 | 4071 | 4078 | 6143 | 6143 | 54995 | 55079 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 3M タイプ1 | 3 | 1 | 2517 | 2524 | 6143 | 6143 | 36347 | 36431 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 640kbps タイプ1 | 0.64 | 0.128 | 1887 | 1894 | 6143 | 6143 | 28787 | 28871 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 50M タイプ2 | 50 | 3 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 26M タイプ2 | 26 | 1 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 12M タイプ2 | 12 | 1 | 5370 | 5444 | 5250 | 5250 | 69690 | 70578 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 3M タイプ2 | 3 | 1 | 3816 | 3890 | 5250 | 5250 | 51042 | 51930 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 640kbps タイプ2 | 0.64 | 0.128 | 3186 | 3260 | 5250 | 5250 | 43482 | 44370 | ||
| - | ||||||||||
